糖果派对试玩




今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

国家税务总局尤溪县税务局2024年11月份个体工商户定期定额公示

发布时间:2025年01月14日09时11分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

 

定期定额户税款核定初步结果公示(2024.11.01-2024.11.30)
序号 社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 生产经营地址 法定代表人姓名 征收项目 应纳税经营额 核定税额 核定执行期起 核定执行期止
1 92350******22CLP6G 尤溪县孝明打面店 尤溪县城关镇前进小区9号店 杨孝明 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
2 92350******22CLP6G 尤溪县孝明打面店 尤溪县城关镇前进小区9号店 杨孝明 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
3 92350******22CLP6G 尤溪县孝明打面店 尤溪县城关镇前进小区9号店 杨孝明 增值税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
4 92350******22CLP6G 尤溪县孝明打面店 尤溪县城关镇前进小区9号店 杨孝明 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
5 92350******22CLP6G 尤溪县孝明打面店 尤溪县城关镇前进小区9号店 杨孝明 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
6 92350******22CLP6G 尤溪县孝明打面店 尤溪县城关镇前进小区9号店 杨孝明 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
7 92350******XWXWRXT 尤溪县台溪乡清溪新通电信服务部 福建省三明市尤溪县台溪乡清溪村清溪信用社旁 陈秀波 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
8 92350******XWXWRXT 尤溪县台溪乡清溪新通电信服务部 福建省三明市尤溪县台溪乡清溪村清溪信用社旁 陈秀波 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
9 92350******XWXWRXT 尤溪县台溪乡清溪新通电信服务部 福建省三明市尤溪县台溪乡清溪村清溪信用社旁 陈秀波 增值税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
10 92350******XWXWRXT 尤溪县台溪乡清溪新通电信服务部 福建省三明市尤溪县台溪乡清溪村清溪信用社旁 陈秀波 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
11 92350******XWXWRXT 尤溪县台溪乡清溪新通电信服务部 福建省三明市尤溪县台溪乡清溪村清溪信用社旁 陈秀波 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
12 92350******XWXWRXT 尤溪县台溪乡清溪新通电信服务部 福建省三明市尤溪县台溪乡清溪村清溪信用社旁 陈秀波 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
13 92350******0CXHA8B 尤溪县通演水泥制管厂 尤溪县梅仙镇通演村 程康天 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
14 92350******0CXHA8B 尤溪县通演水泥制管厂 尤溪县梅仙镇通演村 程康天 增值税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
15 92350******0CXHA8B 尤溪县通演水泥制管厂 尤溪县梅仙镇通演村 程康天 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
16 92350******0CXHA8B 尤溪县通演水泥制管厂 尤溪县梅仙镇通演村 程康天 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
17 92350******0CXHA8B 尤溪县通演水泥制管厂 尤溪县梅仙镇通演村 程康天 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
18 92350******0E3DC8A 尤溪县下寨饭店 福建省三明市尤溪县台溪乡清溪街道街尾 陈才安 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
19 92350******0E3DC8A 尤溪县下寨饭店 福建省三明市尤溪县台溪乡清溪街道街尾 陈才安 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
20 92350******0E3DC8A 尤溪县下寨饭店 福建省三明市尤溪县台溪乡清溪街道街尾 陈才安 增值税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
21 92350******0E3DC8A 尤溪县下寨饭店 福建省三明市尤溪县台溪乡清溪街道街尾 陈才安 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
22 92350******0E3DC8A 尤溪县下寨饭店 福建省三明市尤溪县台溪乡清溪街道街尾 陈才安 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
23 92350******0E3DC8A 尤溪县下寨饭店 福建省三明市尤溪县台溪乡清溪街道街尾 陈才安 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
24 92350******0E1AN3M 尤溪县西城镇凯达建材商行 尤溪县城西5号区3排1号楼 林儒强 个人所得税 63,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
25 92350******0E1AN3M 尤溪县西城镇凯达建材商行 尤溪县城西5号区3排1号楼 林儒强 水利建设专项收入 63,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
26 92350******0E1AN3M 尤溪县西城镇凯达建材商行 尤溪县城西5号区3排1号楼 林儒强 增值税 63,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
27 92350******0E1AN3M 尤溪县西城镇凯达建材商行 尤溪县城西5号区3排1号楼 林儒强 教育费附加 63,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
28 92350******0E1AN3M 尤溪县西城镇凯达建材商行 尤溪县城西5号区3排1号楼 林儒强 地方教育附加 63,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
29 92350******0E1AN3M 尤溪县西城镇凯达建材商行 尤溪县城西5号区3排1号楼 林儒强 城市维护建设税 63,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
30 92350******YA1578H 尤溪县星海琴商行 尤溪县城关镇中心路9号 陈淑琴 个人所得税 20,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
31 92350******YA1578H 尤溪县星海琴商行 尤溪县城关镇中心路9号 陈淑琴 水利建设专项收入 20,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
32 92350******YA1578H 尤溪县星海琴商行 尤溪县城关镇中心路9号 陈淑琴 增值税 20,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
33 92350******YA1578H 尤溪县星海琴商行 尤溪县城关镇中心路9号 陈淑琴 城市维护建设税 20,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
34 92350******YA1578H 尤溪县星海琴商行 尤溪县城关镇中心路9号 陈淑琴 教育费附加 20,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
35 92350******YA1578H 尤溪县星海琴商行 尤溪县城关镇中心路9号 陈淑琴 地方教育附加 20,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
36 92350******E3Y1P1M 尤溪县梅仙辉樑光伏服务部 福建省尤溪县梅仙镇汶潭村46号 周辉樑 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
37 92350******E3Y1P1M 尤溪县梅仙辉樑光伏服务部 福建省尤溪县梅仙镇汶潭村46号 周辉樑 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
38 92350******E3Y1P1M 尤溪县梅仙辉樑光伏服务部 福建省尤溪县梅仙镇汶潭村46号 周辉樑 增值税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
39 92350******E3Y1P1M 尤溪县梅仙辉樑光伏服务部 福建省尤溪县梅仙镇汶潭村46号 周辉樑 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
40 92350******E3Y1P1M 尤溪县梅仙辉樑光伏服务部 福建省尤溪县梅仙镇汶潭村46号 周辉樑 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
41 92350******E3Y1P1M 尤溪县梅仙辉樑光伏服务部 福建省尤溪县梅仙镇汶潭村46号 周辉樑 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
42 92350******QMA3001 尤溪县鸽之缘餐馆(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇解放路138-4号、138-5号、138-6号 黄玉梅 个人所得税 44,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
43 92350******QMA3001 尤溪县鸽之缘餐馆(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇解放路138-4号、138-5号、138-6号 黄玉梅 水利建设专项收入 44,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
44 92350******QMA3001 尤溪县鸽之缘餐馆(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇解放路138-4号、138-5号、138-6号 黄玉梅 增值税 44,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
45 92350******QMA3001 尤溪县鸽之缘餐馆(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇解放路138-4号、138-5号、138-6号 黄玉梅 城市维护建设税 44,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
46 92350******QMA3001 尤溪县鸽之缘餐馆(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇解放路138-4号、138-5号、138-6号 黄玉梅 地方教育附加 44,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
47 92350******QMA3001 尤溪县鸽之缘餐馆(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇解放路138-4号、138-5号、138-6号 黄玉梅 教育费附加 44,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
48 92350******Q2AWC4L 尤溪县移山机械设备经营部(个体工商户) 福建省尤溪县联合镇丹滨东路2号一单元 张炳 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
49 92350******Q2AWC4L 尤溪县移山机械设备经营部(个体工商户) 福建省尤溪县联合镇丹滨东路2号一单元 张炳 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
50 92350******Q2AWC4L 尤溪县移山机械设备经营部(个体工商户) 福建省尤溪县联合镇丹滨东路2号一单元 张炳 增值税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
51 92350******Q2AWC4L 尤溪县移山机械设备经营部(个体工商户) 福建省尤溪县联合镇丹滨东路2号一单元 张炳 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
52 92350******Q2AWC4L 尤溪县移山机械设备经营部(个体工商户) 福建省尤溪县联合镇丹滨东路2号一单元 张炳 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
53 92350******Q2AWC4L 尤溪县移山机械设备经营部(个体工商户) 福建省尤溪县联合镇丹滨东路2号一单元 张炳 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
54 92350******T052J98 尤溪县洋中镇陈红电脑店(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村湖头33号1幢101室 陈红 城市维护建设税 50,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
55 92350******T052J98 尤溪县洋中镇陈红电脑店(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村湖头33号1幢101室 陈红 个人所得税 50,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
56 92350******T052J98 尤溪县洋中镇陈红电脑店(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村湖头33号1幢101室 陈红 水利建设专项收入 50,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
57 92350******T052J98 尤溪县洋中镇陈红电脑店(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村湖头33号1幢101室 陈红 增值税 50,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
58 92350******T052J98 尤溪县洋中镇陈红电脑店(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村湖头33号1幢101室 陈红 教育费附加 50,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
59 92350******T052J98 尤溪县洋中镇陈红电脑店(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村湖头33号1幢101室 陈红 地方教育附加 50,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
60 92350******RNC8D0K 尤溪县永鸿五金店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车大道3号18幢18-10 林海东 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
61 92350******RNC8D0K 尤溪县永鸿五金店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车大道3号18幢18-10 林海东 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
62 92350******RNC8D0K 尤溪县永鸿五金店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车大道3号18幢18-10 林海东 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
63 92350******RNC8D0K 尤溪县永鸿五金店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车大道3号18幢18-10 林海东 增值税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
64 92350******RNC8D0K 尤溪县永鸿五金店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车大道3号18幢18-10 林海东 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
65 92350******RNC8D0K 尤溪县永鸿五金店(个体工商户) 福建省尤溪县西城镇三车大道3号18幢18-10 林海东 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
66 92350******4TMUC3K 尤溪县锡旺道路货物运输服务部 福建省三明市尤溪县台溪乡盖竹村145号 阮锡旺 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
67 92350******4TMUC3K 尤溪县锡旺道路货物运输服务部 福建省三明市尤溪县台溪乡盖竹村145号 阮锡旺 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
68 92350******4TMUC3K 尤溪县锡旺道路货物运输服务部 福建省三明市尤溪县台溪乡盖竹村145号 阮锡旺 增值税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
69 92350******4TMUC3K 尤溪县锡旺道路货物运输服务部 福建省三明市尤溪县台溪乡盖竹村145号 阮锡旺 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
70 92350******4TMUC3K 尤溪县锡旺道路货物运输服务部 福建省三明市尤溪县台溪乡盖竹村145号 阮锡旺 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
71 92350******4TMUC3K 尤溪县锡旺道路货物运输服务部 福建省三明市尤溪县台溪乡盖竹村145号 阮锡旺 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
72 92350******XDPQ13F 尤溪县蓝翼传媒工作室(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇东一路3号4幢302室 廖贻勋 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
73 92350******XDPQ13F 尤溪县蓝翼传媒工作室(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇东一路3号4幢302室 廖贻勋 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
74 92350******XDPQ13F 尤溪县蓝翼传媒工作室(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇东一路3号4幢302室 廖贻勋 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
75 92350******XDPQ13F 尤溪县蓝翼传媒工作室(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇东一路3号4幢302室 廖贻勋 增值税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
76 92350******XDPQ13F 尤溪县蓝翼传媒工作室(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇东一路3号4幢302室 廖贻勋 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
77 92350******XDPQ13F 尤溪县蓝翼传媒工作室(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇东一路3号4幢302室 廖贻勋 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
78 92350******YC7WU5E 尤溪县洋中镇蔡琳琳运输服务部(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村河滨路28号 蔡琳琳 个人所得税 30,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
79 92350******YC7WU5E 尤溪县洋中镇蔡琳琳运输服务部(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村河滨路28号 蔡琳琳 水利建设专项收入 30,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
80 92350******YC7WU5E 尤溪县洋中镇蔡琳琳运输服务部(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村河滨路28号 蔡琳琳 增值税 30,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
81 92350******YC7WU5E 尤溪县洋中镇蔡琳琳运输服务部(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村河滨路28号 蔡琳琳 城市维护建设税 30,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
82 92350******YC7WU5E 尤溪县洋中镇蔡琳琳运输服务部(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村河滨路28号 蔡琳琳 教育费附加 30,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
83 92350******YC7WU5E 尤溪县洋中镇蔡琳琳运输服务部(个体工商户) 福建省尤溪县洋中镇洋中村河滨路28号 蔡琳琳 地方教育附加 30,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
84 92350******X1UA95E 尤溪县艾友百货店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇东三路4号3幢1101室 吴秀娟 城市维护建设税 80,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
85 92350******X1UA95E 尤溪县艾友百货店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇东三路4号3幢1101室 吴秀娟 个人所得税 80,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
86 92350******X1UA95E 尤溪县艾友百货店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇东三路4号3幢1101室 吴秀娟 水利建设专项收入 80,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
87 92350******X1UA95E 尤溪县艾友百货店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇东三路4号3幢1101室 吴秀娟 增值税 80,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
88 92350******X1UA95E 尤溪县艾友百货店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇东三路4号3幢1101室 吴秀娟 教育费附加 80,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
89 92350******X1UA95E 尤溪县艾友百货店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇东三路4号3幢1101室 吴秀娟 地方教育附加 80,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
90 92350******Y6XEB3Q 尤溪县西滨东街便利店(个体工商户) 福建省尤溪县西滨镇西洋东街34-2号 詹新兰 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
91 92350******Y6XEB3Q 尤溪县西滨东街便利店(个体工商户) 福建省尤溪县西滨镇西洋东街34-2号 詹新兰 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
92 92350******Y6XEB3Q 尤溪县西滨东街便利店(个体工商户) 福建省尤溪县西滨镇西洋东街34-2号 詹新兰 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
93 92350******Y6XEB3Q 尤溪县西滨东街便利店(个体工商户) 福建省尤溪县西滨镇西洋东街34-2号 詹新兰 增值税 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
94 92350******Y6XEB3Q 尤溪县西滨东街便利店(个体工商户) 福建省尤溪县西滨镇西洋东街34-2号 詹新兰 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
95 92350******Y6XEB3Q 尤溪县西滨东街便利店(个体工商户) 福建省尤溪县西滨镇西洋东街34-2号 詹新兰 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-09-01 2024-12-31
96 92350******UGE9D88 尤溪县兮益福茶庄 福建省三明市尤溪县城关镇解放路57-4号 周世琴 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
97 92350******UGE9D88 尤溪县兮益福茶庄 福建省三明市尤溪县城关镇解放路57-4号 周世琴 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
98 92350******UGE9D88 尤溪县兮益福茶庄 福建省三明市尤溪县城关镇解放路57-4号 周世琴 增值税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
99 92350******UGE9D88 尤溪县兮益福茶庄 福建省三明市尤溪县城关镇解放路57-4号 周世琴 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
100 92350******UGE9D88 尤溪县兮益福茶庄 福建省三明市尤溪县城关镇解放路57-4号 周世琴 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
101 92350******UGE9D88 尤溪县兮益福茶庄 福建省三明市尤溪县城关镇解放路57-4号 周世琴 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
102 92350******WK71L62 尤溪县陈小晶猪肉摊(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇建设西街28号玉带桥市场东区11号摊位 陈小晶 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
103 92350******WK71L62 尤溪县陈小晶猪肉摊(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇建设西街28号玉带桥市场东区11号摊位 陈小晶 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
104 92350******WK71L62 尤溪县陈小晶猪肉摊(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇建设西街28号玉带桥市场东区11号摊位 陈小晶 增值税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
105 92350******WK71L62 尤溪县陈小晶猪肉摊(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇建设西街28号玉带桥市场东区11号摊位 陈小晶 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
106 92350******WK71L62 尤溪县陈小晶猪肉摊(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇建设西街28号玉带桥市场东区11号摊位 陈小晶 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
107 92350******6GQ1Q1B 尤溪县西城镇远富建材店 福建省尤溪县西城镇三车大道3号5幢5-8 林玉远 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
108 92350******6GQ1Q1B 尤溪县西城镇远富建材店 福建省尤溪县西城镇三车大道3号5幢5-8 林玉远 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
109 92350******6GQ1Q1B 尤溪县西城镇远富建材店 福建省尤溪县西城镇三车大道3号5幢5-8 林玉远 增值税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
110 92350******6GQ1Q1B 尤溪县西城镇远富建材店 福建省尤溪县西城镇三车大道3号5幢5-8 林玉远 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
111 92350******6GQ1Q1B 尤溪县西城镇远富建材店 福建省尤溪县西城镇三车大道3号5幢5-8 林玉远 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
112 92350******6GQ1Q1B 尤溪县西城镇远富建材店 福建省尤溪县西城镇三车大道3号5幢5-8 林玉远 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
113 92350******RKHT21E 三明市尤溪县艾星光服装经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇北门路25号203室 詹有琅 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
114 92350******RKHT21E 三明市尤溪县艾星光服装经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇北门路25号203室 詹有琅 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
115 92350******RKHT21E 三明市尤溪县艾星光服装经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇北门路25号203室 詹有琅 增值税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
116 92350******RKHT21E 三明市尤溪县艾星光服装经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇北门路25号203室 詹有琅 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
117 92350******RKHT21E 三明市尤溪县艾星光服装经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇北门路25号203室 詹有琅 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
118 92350******RKHT21E 三明市尤溪县艾星光服装经营部(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇北门路25号203室 詹有琅 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
119 92350******0DQYW2Q 尤溪县心合美容生活馆 福建省尤溪县城关镇城东新村28号一单元102室 詹细玉 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
120 92350******0DQYW2Q 尤溪县心合美容生活馆 福建省尤溪县城关镇城东新村28号一单元102室 詹细玉 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
121 92350******0DQYW2Q 尤溪县心合美容生活馆 福建省尤溪县城关镇城东新村28号一单元102室 詹细玉 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
122 92350******0DQYW2Q 尤溪县心合美容生活馆 福建省尤溪县城关镇城东新村28号一单元102室 詹细玉 增值税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
123 92350******0DQYW2Q 尤溪县心合美容生活馆 福建省尤溪县城关镇城东新村28号一单元102室 詹细玉 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
124 92350******0DQYW2Q 尤溪县心合美容生活馆 福建省尤溪县城关镇城东新村28号一单元102室 詹细玉 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
125 92350******YLWTT5P 尤溪叫哇哇餐饮店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇紫阳大道2-115号 陈星星 城市维护建设税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
126 92350******YLWTT5P 尤溪叫哇哇餐饮店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇紫阳大道2-115号 陈星星 个人所得税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
127 92350******YLWTT5P 尤溪叫哇哇餐饮店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇紫阳大道2-115号 陈星星 水利建设专项收入 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
128 92350******YLWTT5P 尤溪叫哇哇餐饮店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇紫阳大道2-115号 陈星星 增值税 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
129 92350******YLWTT5P 尤溪叫哇哇餐饮店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇紫阳大道2-115号 陈星星 教育费附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
130 92350******YLWTT5P 尤溪叫哇哇餐饮店(个体工商户) 福建省尤溪县城关镇紫阳大道2-115号 陈星星 地方教育附加 90,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
131 35042******613253X01 尤溪县洋中镇龙洋村肖雄酒家(个体工商户) 尤溪县洋中镇龙洋村溪坪小区2号楼 肖雄 城市维护建设税 33,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
132 35042******613253X01 尤溪县洋中镇龙洋村肖雄酒家(个体工商户) 尤溪县洋中镇龙洋村溪坪小区2号楼 肖雄 个人所得税 33,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
133 35042******613253X01 尤溪县洋中镇龙洋村肖雄酒家(个体工商户) 尤溪县洋中镇龙洋村溪坪小区2号楼 肖雄 水利建设专项收入 33,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
134 35042******613253X01 尤溪县洋中镇龙洋村肖雄酒家(个体工商户) 尤溪县洋中镇龙洋村溪坪小区2号楼 肖雄 增值税 33,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
135 35042******613253X01 尤溪县洋中镇龙洋村肖雄酒家(个体工商户) 尤溪县洋中镇龙洋村溪坪小区2号楼 肖雄 教育费附加 33,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
136 35042******613253X01 尤溪县洋中镇龙洋村肖雄酒家(个体工商户) 尤溪县洋中镇龙洋村溪坪小区2号楼 肖雄 地方教育附加 33,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
137 92350******4L8Y09E 尤溪县崔苗熙茜百货店 福建省三明市尤溪县西城镇闽中电子商务创业园14#楼A212欧柏网商虚拟产业园33942号(集群注册) 李翠苗 教育费附加 50,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
138 92350******4L8Y09E 尤溪县崔苗熙茜百货店 福建省三明市尤溪县西城镇闽中电子商务创业园14#楼A212欧柏网商虚拟产业园33942号(集群注册) 李翠苗 个人所得税 50,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
139 92350******4L8Y09E 尤溪县崔苗熙茜百货店 福建省三明市尤溪县西城镇闽中电子商务创业园14#楼A212欧柏网商虚拟产业园33942号(集群注册) 李翠苗 增值税 50,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
140 92350******4L8Y09E 尤溪县崔苗熙茜百货店 福建省三明市尤溪县西城镇闽中电子商务创业园14#楼A212欧柏网商虚拟产业园33942号(集群注册) 李翠苗 城市维护建设税 50,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
141 92350******4L8Y09E 尤溪县崔苗熙茜百货店 福建省三明市尤溪县西城镇闽中电子商务创业园14#楼A212欧柏网商虚拟产业园33942号(集群注册) 李翠苗 地方教育附加 50,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
142 92350******4L8Y922 尤溪县都洲际商贸部 福建省三明市尤溪县西城镇闽中电子商务创业园14#楼A212欧柏网商虚拟产业园33945号(集群注册) 李翠苗 个人所得税 50,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
143 92350******4L8Y922 尤溪县都洲际商贸部 福建省三明市尤溪县西城镇闽中电子商务创业园14#楼A212欧柏网商虚拟产业园33945号(集群注册) 李翠苗 增值税 50,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
144 92350******4L8Y922 尤溪县都洲际商贸部 福建省三明市尤溪县西城镇闽中电子商务创业园14#楼A212欧柏网商虚拟产业园33945号(集群注册) 李翠苗 城市维护建设税 50,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
145 92350******4L8Y922 尤溪县都洲际商贸部 福建省三明市尤溪县西城镇闽中电子商务创业园14#楼A212欧柏网商虚拟产业园33945号(集群注册) 李翠苗 教育费附加 50,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
146 92350******4L8Y922 尤溪县都洲际商贸部 福建省三明市尤溪县西城镇闽中电子商务创业园14#楼A212欧柏网商虚拟产业园33945号(集群注册) 李翠苗 地方教育附加 50,000.00 0.00 2024-10-01 2024-12-31
