糖果派对试玩




今天是:{{now | date("yyyy年MM月dd日 EEEE")}}

国家税务总局建宁县税务局定期定额户公示(2024.9.2-9.6)

发布时间:2024年09月14日09时31分

来源:国家税务总局三明市税务局

字体:   

定期定额户公示
制表单位:国家税务总局建宁县税务局第一税务分局(办税服务厅)   报送单位:国家税务总局建宁县税务局第一税务分局(办税服务厅)
社会信用代码(纳税人识别号) 纳税人名称 纳税人状态 法定代表人姓名 行业小类 征收项目 征收品目 应纳税经营额 税率 核定税额 核定执行期起 核定执行期止 应纳税额 最新核定标志 主管税务机关 未达起征点标志
92350430MADT4G0P73 建宁县濉溪镇谢文彬装饰材料经营部(个体工商户) 正常 谢文彬 其他室内装饰材料零售 水利建设专项收入 地方水利建设基金 62,000.00 0.00090 0.00 2024-07-01 2024-12-31 55.80 国家税务总局建宁县税务局
92350430MADT4G0P73 建宁县濉溪镇谢文彬装饰材料经营部(个体工商户) 正常 谢文彬 其他室内装饰材料零售 增值税 商业(17%、16%、13%) 62,000.00 0.03 0.00 2024-07-01 2024-12-31 1,860.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MADT4G0P73 建宁县濉溪镇谢文彬装饰材料经营部(个体工商户) 正常 谢文彬 其他室内装饰材料零售 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 62,000.00 0.05 0.00 2024-07-01 2024-12-31 93.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MADT4G0P73 建宁县濉溪镇谢文彬装饰材料经营部(个体工商户) 正常 谢文彬 其他室内装饰材料零售 教育费附加 增值税教育费附加 62,000.00 0.03 0.00 2024-07-01 2024-12-31 55.80 国家税务总局建宁县税务局
92350430MADT4G0P73 建宁县濉溪镇谢文彬装饰材料经营部(个体工商户) 正常 谢文彬 其他室内装饰材料零售 地方教育附加 增值税地方教育附加 62,000.00 0.02 0.00 2024-07-01 2024-12-31 37.20 国家税务总局建宁县税务局
92350430MADT4G0P73 建宁县濉溪镇谢文彬装饰材料经营部(个体工商户) 正常 谢文彬 其他室内装饰材料零售 个人所得税 经营所得 62,000.00 0.0 0.00 2024-07-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MADUA9WB0E 建宁县濉溪镇肖彦华装饰材料经营部(个体工商户) 正常 肖彦华 其他室内装饰材料零售 水利建设专项收入 地方水利建设基金 62,000.00 0.00090 0.00 2024-07-01 2024-12-31 55.80 国家税务总局建宁县税务局
92350430MADUA9WB0E 建宁县濉溪镇肖彦华装饰材料经营部(个体工商户) 正常 肖彦华 其他室内装饰材料零售 增值税 商业(17%、16%、13%) 62,000.00 0.03 0.00 2024-07-01 2024-12-31 1,860.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MADUA9WB0E 建宁县濉溪镇肖彦华装饰材料经营部(个体工商户) 正常 肖彦华 其他室内装饰材料零售 城市维护建设税 县城、镇(增值税附征) 62,000.00 0.05 0.00 2024-07-01 2024-12-31 93.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MADUA9WB0E 建宁县濉溪镇肖彦华装饰材料经营部(个体工商户) 正常 肖彦华 其他室内装饰材料零售 教育费附加 增值税教育费附加 62,000.00 0.03 0.00 2024-07-01 2024-12-31 55.80 国家税务总局建宁县税务局
92350430MADUA9WB0E 建宁县濉溪镇肖彦华装饰材料经营部(个体工商户) 正常 肖彦华 其他室内装饰材料零售 地方教育附加 增值税地方教育附加 62,000.00 0.02 0.00 2024-07-01 2024-12-31 37.20 国家税务总局建宁县税务局
92350430MADUA9WB0E 建宁县濉溪镇肖彦华装饰材料经营部(个体工商户) 正常 肖彦华 其他室内装饰材料零售 个人所得税 经营所得 62,000.00 0.0 0.00 2024-07-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MA2YPTE737 建宁县客坊乡惠众手机店 正常 邱拥平 通信设备零售 增值税 其他现代服务 20,000.00 0.03 0.00 2024-07-01 2024-12-31 600.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MA2YPTE737 建宁县客坊乡惠众手机店 正常 邱拥平 通信设备零售 水利建设专项收入 地方水利建设基金 20,000.00 0.00090 0.00 2024-07-01 2024-12-31 18.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MA2YPTE737 建宁县客坊乡惠众手机店 正常 邱拥平 通信设备零售 城市维护建设税 非市区、县城、镇(增值税附征) 20,000.00 0.01 0.00 2024-07-01 2024-12-31 6.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MA2YPTE737 建宁县客坊乡惠众手机店 正常 邱拥平 通信设备零售 教育费附加 增值税教育费附加 20,000.00 0.03 0.00 2024-07-01 2024-12-31 18.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MA2YPTE737 建宁县客坊乡惠众手机店 正常 邱拥平 通信设备零售 地方教育附加 增值税地方教育附加 20,000.00 0.02 0.00 2024-07-01 2024-12-31 12.00 国家税务总局建宁县税务局
92350430MA2YPTE737 建宁县客坊乡惠众手机店 正常 邱拥平 通信设备零售 个人所得税 经营所得 20,000.00 0.0 0.00 2024-07-01 2024-12-31 0.00 国家税务总局建宁县税务局
  制表日期:2024年09月09日  

附件下载

相关信息