国家税务总局泉州市税务局第三稽查局公告
泉州丞坤进出口贸易有限公司:(纳税人识别号:91350581MA32X15C7H)
我局于2024年12月11日向你公司作出《税务处理决定书》(泉税三稽处〔2024〕395号)。由于你公司失联,采取其他方式无法送达,现根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百零六条第(二)项的规定,将该文书予以公告送达,自公告之日起满30日,即视为送达。
国家税务总局泉州市税务局第三稽查局
2024年12月16日
国家税务总局泉州市税务局第三稽查局
税务处理决定书
泉税三稽处〔2024〕395号
泉州丞坤进出口贸易有限公司:(纳税人识别号:91350581MA32X15C7H)
我局依法于2024年8月9日至2024年11月27日对你公司(地址:福建省泉州市石狮市凤里街道鸳鸯池西路88号国贸中心B区17楼B-1)2021年1月1日至2023年12月31日涉税情况进行了检查,违法事实及处理决定如下:
一、违法事实
根据国家税务总局泉州市税务局第三稽查局出具的《已证实虚开通知单》(协查编号为43505910124080508131),证实晋江市凯聪服装制造有限公司开具给你公司的81份增值税专用发票,金额7654284.57元,税额995056.98元,为虚开发票。发票明细如下:
序号 发票代码 发票号码 开票时间 金额 税额
1 3500202160 00413868 2022-02-25 98479.65 12802.35
2 3500202160 00413869 2022-02-25 98479.65 12802.35
3 3500202160 00413870 2022-02-25 98479.65 12802.35
4 3500202160 00413871 2022-02-25 98479.65 12802.35
5 3500202160 00413872 2022-02-25 98479.65 12802.35
6 3500202160 00413873 2022-02-25 98479.65 12802.35
7 3500202160 00413874 2022-02-25 98479.65 12802.35
8 3500202160 00413875 2022-02-25 87936.53 11431.75
9 3500202160 00439706 2022-03-23 99985.94 12998.17
10 3500202160 00439707 2022-03-23 99985.94 12998.17
11 3500202160 00439708 2022-03-23 99985.94 12998.17
12 3500202160 00439709 2022-03-23 99985.94 12998.17
13 3500202160 00439710 2022-03-23 99985.94 12998.17
14 3500202160 00439711 2022-03-23 26971.09 3506.24
15 3500202160 00455821 2022-04-21 99980.76 12997.50
16 3500202160 00455822 2022-04-21 99980.76 12997.50
17 3500202160 00455823 2022-04-21 99980.76 12997.50
18 3500202160 00455824 2022-04-21 99980.76 12997.50
19 3500202160 00455825 2022-04-21 99980.76 12997.50
20 3500202160 00455826 2022-04-21 27635.42 3592.60
21 3500202160 00455833 2022-05-18 99970.22 12996.13
22 3500202160 00455834 2022-05-18 99970.22 12996.13
23 3500202160 00455835 2022-05-18 99970.22 12996.13
24 3500202160 00455836 2022-05-18 99955.40 12994.20
25 3500202160 00487969 2022-05-18 99045.62 12875.93
26 3500202160 00487970 2022-05-18 99045.62 12875.93
27 3500202160 00487971 2022-05-18 99970.22 12996.13
28 3500202160 00487972 2022-05-18 99970.22 12996.13
29 3500202160 00487973 2022-05-18 99970.22 12996.13
30 3500202160 00487974 2022-05-18 99970.22 12996.13
31 3500202160 00487975 2022-05-18 44319.29 5761.51
32 3500202160 00487976 2022-05-18 99991.22 12998.86
33 3500202160 00487977 2022-05-18 99991.22 12998.86
34 3500202160 00487978 2022-05-18 99991.22 12998.86
35 3500202160 00487979 2022-05-18 99991.22 12998.86
36 3500202160 00487980 2022-05-18 99991.22 12998.86
37 3500202160 00487981 2022-05-18 16665.20 2166.48
38 3500192160 01440826 2021-09-10 92170.69 11982.19
39 3500192160 01440827 2021-09-10 92170.69 11982.19
40 3500192160 01440828 2021-09-10 92170.69 11982.19
41 3500192160 01440829 2021-09-10 92170.69 11982.19
42 3500192160 03102328 2021-09-10 92170.69 11982.19
43 3500192160 03102329 2021-09-10 92170.69 11982.19
44 3500192160 03102330 2021-09-10 98930.97 12861.03
45 3500192160 03102331 2021-09-10 98930.97 12861.03
46 3500192160 03102332 2021-09-10 98930.97 12861.03
47 3500192160 03102333 2021-09-10 98930.97 12861.03
48 3500192160 03102334 2021-09-10 98930.97 12861.03
49 3500192160 03102335 2021-09-10 37140.34 4828.24
50 3500192160 03648325 2021-11-18 99803.04 12974.40
51 3500192160 03648326 2021-11-18 99803.04 12974.40
52 3500192160 03648327 2021-11-18 99803.04 12974.40
53 3500192160 03648328 2021-11-18 99803.04 12974.40
54 3500192160 03648329 2021-11-18 99803.04 12974.40
55 3500192160 03648330 2021-11-18 99803.04 12974.40
56 3500192160 03648331 2021-11-18 99803.04 12974.40
57 3500192160 03648332 2021-11-18 99803.04 12974.40
58 3500192160 03648341 2021-11-18 99972.64 12996.44
59 3500192160 03648342 2021-11-18 99972.64 12996.44
60 3500192160 03648343 2021-11-18 99972.64 12996.44
61 3500192160 03648344 2021-11-18 99972.64 12996.44
62 3500192160 03648345 2021-11-18 99972.64 12996.44
63 3500192160 03648346 2021-11-18 99972.64 12996.44
64 3500192160 03648347 2021-11-18 99972.64 12996.44
65 3500192160 03671696 2021-11-18 98607.82 12819.02
66 3500192160 03671705 2021-12-26 99999.73 12999.97
67 3500192160 03671706 2021-12-26 99999.73 12999.97
68 3500192160 03671707 2021-12-26 99999.73 12999.97
69 3500192160 03671708 2021-12-26 99999.73 12999.97
70 3500192160 03671709 2021-12-26 99999.73 12999.97
71 3500192160 03671710 2021-12-26 99999.73 12999.97
72 3500192160 03671711 2021-12-26 99999.73 12999.97
73 3500192160 03671712 2021-12-26 90121.15 11715.75
74 3500192160 03705490 2022-01-19 99975.76 12996.85
75 3500192160 03705491 2022-01-19 99975.76 12996.85
76 3500192160 03705492 2022-01-19 99975.76 12996.85
77 3500192160 03705493 2022-01-19 99975.76 12996.85
78 3500192160 03705494 2022-01-19 99975.76 12996.85
79 3500192160 03705495 2022-01-19 99975.76 12996.85
80 3500192160 03705496 2022-01-19 99975.76 12996.85
81 3500192160 03705497 2022-01-19 92162.18 11981.08
经与石狮市税务局核对,以上发票均已用于出口退税完毕,退税额995056.98元。
经检查,你公司已走逃失联,且未能提供账簿、记账凭证及有关资料证明涉案发票业务真实性。鉴于涉案发票已证实是虚开,应认定为不合法的增值税抵扣凭证,故依法对你公司取得晋江市凯聪服装制造有限公司虚开的81份涉案发票并已用于申报出口退税税款995056.98元予以追缴,对涉案81份发票用于申报出口销售收入适用增值税征税政策, 对相关的出口货物视同内销货物征收增值税994586.79元,城市建设维护税-市区(增值税附征)69621.08元,教育费附加-增值税教育费附加29837.60元,地方教育附加-增值税地方教育附加19891.74元,鉴于2024年企业所得税尚未汇算清缴,2024年度企业所得税由企业自行调整,由主管税务机关加强监管。同时,涉案发票涉及进项税额不得从销项税额中抵扣。
故涉案81份发票不得作为税前扣除凭证用于列支当年度主营业务成本。鉴于企业已走逃,无法提供账证材料,故按核定追缴你公司2021年度企业所得税109867.08元,2022年度企业所得税37213.11元。
二、处理决定及依据
(一)根据《财政部 国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税〔2012〕39号)第七条第(一)项第4和5目、《中华人民共和国增值税暂行条例》第九条、《国家税务总局关于纳税人虚开增值税专用发票征补税款问题的公告》(国家税务总局公告2012年第33号)、《国家税务总局、商务部关于进一步规范外贸出口经营秩序切实加强出口货物退(免)税管理的通知》(国税发〔2006〕24号)第二条第七款和第三条、《国家税务总局关于纳税人取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知》(国税发〔1997〕134号)第二项,《国家税务总局关于〈国家税务总局关于纳税人取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知〉的补充通知》(国税发〔2000〕182号)第一项,《国家税务总局关于〈出口货物劳务增值税和消费税管理办法〉有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第12号)第五条第九项之规定,追缴你公司已退税款995056.98元。
(二)根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第三十八条第三款(中华人民共和国国务院令第362号)、《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》(财政部 国家税务总局令第50号)第十五条、《财政部 国家税务总局出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税〔2012〕39号)第七条第(一)项5目、《国家税务总局关于<出口货物劳务增值税和消费税管理办法>有关问题的公告》(国家税务总局公告2013年第12号)第五条第(九)项第1目等规定,对你公司取得虚开的81份增值税专用发票并用于申报出口退税,适用增值税征税政策,对相关的出口货物视同内销货物征收增值税994586.79元,城市维护建设税-市区(增值税附征)69621.08元,教育费附加-增值税教育费附加29837.60元,地方教育附加-增值税地方教育附加19891.74元。
(三)根据《中华人民共和国发票管理办法》(中华人民共和国国务院令第587号)第二十一条、《中华人民共和国增值税暂行条例》(中华人民共和国国务院令第538号)第九条之规定,你公司取得虚开的81份涉案发票不符合法律、行政法规或者国务院税务主管部门有关规定,进项税额不得从销项税额中抵扣。
(四)根据《中华人民共和国企业所得税法》第一、五、八、二十二、二十八、五十三、五十四条,《企业所得税税前扣除凭证管理办法》第十二、十四、十五、十六条,《中华人民共和国税收征收管理法》第三十五条之规定,上述81份增值税专用发票对应的成本不能在企业所得税税前列支,应追缴你公司2021年度企业所得税109867.08元,2022年度企业所得税37213.11元。鉴于2024年企业所得税尚未汇算清缴,由企业自行调整。
限你公司在收到本决定书之日起十五日内到主管税务机关国家税务总局石狮市税务局将上述税款及滞纳金缴纳入库,并按照规定进行相关账务调整。逾期未缴清的,将依照《中华人民共和国税收征收管理法》第四十条规定强制执行。
你公司若同我局在纳税上有争议,必须先依照本决定的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向国家税务总局泉州市税务局申请行政复议。
二〇二四年十二月十一日